當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆移動照明>> JW7500固態免維護強光電筒
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||
1 | 額定電壓 | V | 3.7 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 4.4 | ||
3 | 光源(LED) | 燈頭照明光源 | 功率 | W | 3 |
燈尾警示光源 | 0.1 | ||||
平均使用壽命 | h | ≥100000 | |||
4 | 連續照明時間 | 主光源 | h | ≥24 | |
尾燈 | ≥12 | ||||
5 | 充電時間 | h | 8 | ||
6 | 電池使用壽命 | 循環 | 1500次 | ||
7 | 外形尺寸 | 外徑φ | mm | 62 | |
長 | mm | 185 | |||
8 | 重量 | g | 480 |
當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆移動照明>> JW7500固態免維護強光電筒
當前位置:成都美憶電器有限公司>>防爆移動照明>> JW7500固態免維護強光電筒
序號 | 參數名稱 | 單位 | 數值 | ||
1 | 額定電壓 | V | 3.7 | ||
2 | 額定容量 | Ah | 4.4 | ||
3 | 光源(LED) | 燈頭照明光源 | 功率 | W | 3 |
燈尾警示光源 | 0.1 | ||||
平均使用壽命 | h | ≥100000 | |||
4 | 連續照明時間 | 主光源 | h | ≥24 | |
尾燈 | ≥12 | ||||
5 | 充電時間 | h | 8 | ||
6 | 電池使用壽命 | 循環 | 1500次 | ||
7 | 外形尺寸 | 外徑φ | mm | 62 | |
長 | mm | 185 | |||
8 | 重量 | g | 480 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。